Duben – dvě stavební spořitelny snižují sazby

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
V polovině března spustila akční nabídku Buřinka, která až do 13. 5. nabízí odhad nemovitosti zdarma pro Hypoúvěr od Buřinky.
Od 1. 4. změnily svou nabídku překlenovacích úvěrů dvě stavební spořitelny, a to Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) a Modrá pyramida. ČMSS snížila úrokové sazby překlenovacích úvěrů Tophypo a Topkredit o dvě desetiny procentního bodu, zatímco Modrá pyramida poskytuje slevu na poplatku za poskytnutí úvěru za svůj Hypoúvěr.
Jak tedy vypadá celkové pořadí? Buřinka si stále drží své dlouhodobé prvenství v tomto segmentu se svým Hypoúvěrem od Buřinky s fixací na 3 nebo 6 let s čistou úrokovou sazbou 1,977 % a s fixací desetiletou (2,280 %)
Na třetím místě je HYPO splátka od Raiffesen stavební spořitelny, která má u zajištěného úvěru stejnou úrokovou sazbu v základní variantě i ve variantě plus (ta je pro klienty s lepší bonitou). Čistá úroková sazba tohoto úvěru je 2,744 %.

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí
Od prvního dubna nasadila Modrá pyramida již osvědčenou akční nabídku – Rychloúvěr úročený 4,99 %, která ji vynesla na první příčku. Od stejného dne snížila u překlenovacích úvěrů typu Kredit sazby také ČMSS a to o celý jeden procentní bod.
Bez zajištění je tedy dnes nejlevnější Rychloúvěr od Modré pyramidy s čistou úrokovou sazbou 5,231 %. Odsunul tak na druhou příčku Rekopůjčku plus od Raiffeisen stavební spořitelny (5,817 %) a to i přesto, že Rekopůjčka plus je vyhrazena pro klienty s nejlepší bonitou. Na třetím místě je Wüstenrot s Půjčkou ProBydlení (6,220 %).

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 4. 2016
Tarif | ČUS |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 3/6Y 70 % | 1,977 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 10Y 70 % | 2,280 % |
RSTS HYPOsplátka + U 153 | 2,744 % |
RSTS HYPOsplátka plus + U 153 | 2,744 % |
RSTS HYPOsplátka + S 151 | 2,821 % |
RSTS HYPOsplátka plus + S 151 | 2,821 % |
MPSS Hypoúvěr + Trend rychlá | 2,846 % |
MPSS Hypoúvěr + Trend standardní | 2,885 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 3/6Y 90 % | 2,886 % |
MPSS Hypoúvěr + Trend pomalá | 2,895 % |
ČMSS Topkredit 90 + Garant 15 | 2,983 % |
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 15 | 3,055 % |
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 20 | 3,089 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 10Y 90 % | 3,189 % |
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 30 | 3,210 % |
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 25 | 3,215 % |
RSTS HYPOsplátka plus 90 + U 153 | 3,239 % |
RSTS HYPOsplátka plus 90 + S 151 | 3,327 % |
RSTS HYPOsplátka 90 + U 153 | 3,582 % |
RSTS HYPOsplátka 90 + S 151 | 3,674 % |
ČMSS Topkredit + MULTI 15 | 4,058 % |
ČMSS Topkredit + MULTI 20 | 4,064 % |
ČMSS Topkredit + Garant 15 | 4,121 % |
ČMSS Tophypo + MULTI 25 | 4,166 % |
ČMSS Tophypo + MULTI 30 | 4,207 % |
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend standardní | 4,228 % |
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend rychlá | 4,240 % |
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend pomalá | 4,247 % |
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P | 5,417 % |
RSTS REKOpůjčka plus + S 151 | 5,431 % |
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P | 5,530 % |
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 | 5,782 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20 | 6,332 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15 | 6,355 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U | 6,428 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S | 6,623 % |
ČMSS Kredit 100 + Garant 15 | 6,650 % |
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S | 6,809 % |
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U | 6,820 % |
RSTS REKOpůjčka | 7,118 % |
Tarif | ČUS |
MPSS Rychloúvěr | 5,231 % |
RSTS REKOpůjčka plus + S 151 | 5,817 % |
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P | 6,220 % |
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 | 6,342 % |
SSČS Trend Fix 3 | 6,404 % |
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P | 6,695 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15 | 6,848 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20 | 6,970 % |
SSČS Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 % | 6,984 % |
ČMSS Kredit 100 + Garant 15 | 7,125 % |
SSČS Trend Fix 6 | 7,447 % |
RSTS REKOpůjčka | 7,623 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U | 7,805 % |
SSČS Trend Fix 10 | 7,900 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S | 8,007 % |
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U | 8,341 % |
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S | 8,438 % |
Autor: Petr Kielar