Překlenovací úvěry v prosinci

4. 12. 2015 | Do posledního měsíce v roce vyrážejí stavební spořitelny se stejnou nabídkou překlenovacích úvěrů jako před měsícem. Jen u Modré pyramidy se nepatrně mění čistá úroková sazba v důsledku změny tarifu.
Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč. V čele zůstává Hypoúvěr od Buřinky s čistou úrokovou sazbou již od 1,88 %.Na druhém místě je Raiffeisen stavební spořitelna, na pomyslné třetí příčce je Modrá pyramida.
V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Porovnání nabídek překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí získáte u Buřinky (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 1,88 %).
Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí
Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Na prvním místě je Wüstenrot s Půjčkou ProBydlení těsně následovaný Raiffeisen stavební spořitelnou. Buřinka se svým Úvěrem od Buřinky je na místě třetím.

Porovnání nabídek překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot (5,61 %)
Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Aby byly údaje přehledné, nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.
Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 12. 2015
Zajištěné nemovitostí
výše úvěru: 1 mil. Kč
výše úvěru: 1 mil. Kč
Tarif | ČUS |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 3/6Y 70 % | 1,876 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 10Y 70 % | 2,381 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 3/6Y 90 % | 2,785 % |
RSTS HYPOsplátka + U 153 | 2,839 % |
RSTS HYPOsplátka plus + U 153 | 2,839 % |
MPSS Hypoúvěr + Trend rychlá | 3,080 % |
MPSS Hypoúvěr + Trend standardní | 3,105 % |
MPSS Hypoúvěr + Trend pomalá | 3,111 % |
ČMSS Topkredit 90 + Garant 15 | 3,210 % |
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 15 | 3,254 % |
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 20 | 3,282 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky Fix 10Y 90 % | 3,290 % |
RSTS HYPOsplátka plus 90 + U 153 | 3,337 % |
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 25 | 3,403 % |
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 30 | 3,407 % |
RSTS HYPOsplátka 90 + U 153 | 3,681 % |
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend standardní | 4,137 % |
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend pomalá | 4,142 % |
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend rychlá | 4,147 % |
ČMSS Topkredit + MULTI 15 | 4,262 % |
ČMSS Topkredit + MULTI 20 | 4,262 % |
ČMSS Topkredit + Garant 15 | 4,349 % |
ČMSS Tophypo + MULTI 25 | 4,360 % |
ČMSS Tophypo + MULTI 30 | 4,410 % |
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P | 4,805 % |
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P | 4,995 % |
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 | 5,782 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U | 5,859 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S | 6,176 % |
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S | 6,259 % |
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U | 6,271 % |
RSTS REKOpůjčka | 7,118 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20 | 7,330 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15 | 7,340 % |
ČMSS Kredit 100 + Garant 15 | 7,765 % |
Bez zajištění nemovitostí
výše úvěru: 100 tis. Kč
výše úvěru: 100 tis. Kč
Tarif | ČUS |
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P | 5,612 % |
RSTS REKOpůjčka plus + S 151 | 5,712 % |
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P | 6,139 % |
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 | 6,342 % |
SSČS Trend Fix 3 | 6,404 % |
MPSS Rychloúvěr | 6,703 % |
SSČS Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 % | 6,984 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U | 7,231 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S | 7,406 % |
SSČS Trend Fix 6 | 7,447 % |
RSTS REKOpůjčka | 7,623 % |
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U | 7,789 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15 | 7,865 % |
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S | 7,883 % |
SSČS Trend Fix 10 | 7,900 % |
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20 | 7,967 % |
ČMSS Kredit 100 + Garant 15 | 8,228 % |
Rozsah nejvýhodnějších čistých úrokových sazeb překlenovacích úvěrů k 1. 12. 2015
Úvěry | zajištěné nemovitostí | nezajištěné |
ČMSS – Liška | 3,21 % – 7,77 % | 7,87 % – 8,23 % |
Modrá pyramida | 3,08 % – 4,15 % | 6,70 % – 6,70 % |
Raiffeisen | 2,84 % – 7,12 % | 5,71 % – 7,62 % |
SSČS – Buřinka | 1,88 % – 3,29 % | 6,40 % – 7,90 % |
Wüstenrot | 4,81 % – 6,27 % | 5,61 % – 7,88 % |
Autor: Petr Kielar